Me - EPG Team, bigge EPT -vaihteisto ja moottorit, vesipyörät, jakopyörät, kytkimet ja hammaspyörät tuotantolaitos Kiinassa 5 eri haaralla. Paljon tarkempia tietoja: Cell / whatsapp / sähke / Kakao us at: 0086 ~ 13083988828 13858117778 0571 88828
Kaareva hammaspyöräkytkinsarjan kytkentä ulkohampa voi olla optimistinen ja epäsuotuisa kokoonpano kolmen erillisen aksiaalipituuden saamiseksi, kätevä ostajan käyttöön
korjaamaan hampaanharjan, auttaa lisäämään verkkokykyä, eliminoimaan hampaan kärjen kuormituksen, mutta myös vähentämään rakoa ja säteittäistä reikää ja parantamaan siirtotasapainoa.
Samat tekniset tiedot ovat keskenään vaihdettavissa valmistuksen ja käytön parantamiseksi
Suye-kytkentä erityisellä alueen korjaus- tai pinnoiteturvallisuudella sen korroosionkestävyyden parantamiseksi
Varmistaakseen EPT: n helpon kokoonpanon ja purkamisen, sinkityt kiinnittimet suorittavat korroosion pysäyttämisen eivätkä pysty repimään avointa asu
Suye-kytkentäesineet täyttävät puhelimet: + 86 ~ kolmetoista 0571 88828y, jotka he itse valmistavat, takaamaan täydellisen laadun ja toimitusajan, korkean EPT-tuotteen eheyden ja arvon mo EPT -reunan
Koko | Norminal Vääntömomentti |
max Vääntömomentti |
Raja Kierto |
Perusmitat (mm) | max Kehon paino |
Min Paino |
Hetki Inertia |
rasva | |||||
Nm | Nm | RPM | D | D1 | B | d1-d2 | 1-2 | a | KG | KG | J | KG | |
22 | 320 | 512 | 12000 | 56 | 36 | 47 | 8-22 | kolmekymmentä | 4 | .88 | .73 | .0003 | .01 |
32 | viisi sataa | 800 | 10500 | 70 | 48 | 56 | 10-32 | neljäkymmentä | 4 | 1. kahdeksan | one.34 | .001 | .015 |
38 | 650 | 1040 | 9500 | kahdeksankymmentä | viisikymmentäkuusi | 68 | 14-38 | neljäkymmentäviisi | 4 | 2.71 | kaksi.02 | .002 | .571 |
50 | 750 | 1200 | 9000 | yhdeksänkymmentäkuusi | kuusikymmentäkahdeksan | 74 | kahdeksantoista-50 | viisikymmentäviisi | kuusi | 4. kuusikymmentäkahdeksan | kolme.2 | .005 | .04 |
55 | 1150 | 1840 | 7000 | 112 | kahdeksankymmentä | kahdeksankymmentäviisi | kaksikymmentä 58 | 70 | 6 | 7. kahdeksankymmentä neljä | 5.28 | .011 | .05 |
70 | 2150 | 3440 | 5600 | sata neljäkymmentä | satayksi | 106 | 20-75 | 80 | 6 | neljätoista.88 | yhdeksän.65 | .033 | .05 |
yhdeksänkymmentä | 4200 | 6720 | 4700 | 164 | 124 | 116 | 25-95 | 95 | kahdeksan | 24. onnekas | 15.51 | .073 | .06 |
sata | 7200 | 11520 | 4200 | 185 | 143 | sata kaksikymmentä | kolmekymmentä-105 | 105 | kahdeksan | 34.1 | 20.84 | .128 | .yksi |
sata kaksikymmentäviisi | 11700 | 18720 | 3600 | 215 | sata seitsemänkymmentä | sata kolmekymmentä | 35-130 | sata kaksikymmentä | 8 | 53. viisikymmentäkuusi | 29.71 | .27 | .12 |
145 | 17200 | 27520 | 3150 | 255 | 205 | 150 | 45 - sata viisikymmentä | 135 | 10 | 85.52 | 51.29 | .622 | .15 |
sata kuusikymmentäviisi | 27500 | 44000 | 2860 | 280 | 216 | sata seitsemänkymmentä | viisikymmentäviisi - sata kuusikymmentäviisi | 150 | kymmenen | 109.66 | 64. seitsemän | .963 | .35 |
185 | 38000 | 60800 | 2580 | 317 | 250 | sata yhdeksänkymmentä | kuusikymmentä-190 | 170 | kymmenen | 163 kahdeksantoista | 94. viisikymmentäkuusi | one.835 | .neljäkymmentäviisi |
205 | 51200 | 81920 | 2320 | 345 | 275 | 210 | 70-210 | 185 | kaksitoista | 213.28 | 122.32 | kaksi.873 | .viisi |
230 | 67300 | yksi 0571 | 2200 | 374 | 300 | 226 | 100-230 | kaksisataa | kaksitoista | 260.76 | 152.57 | 4.263 | .8 |
260 | 88000 | 140800 | 2000 | 414 | 340 | 266 | sata viisitoista-260 | 230 | kaksitoista | 374.87 | 217.46 | 7.659 | 1.viisi |
280 | 134500 | 215200 | 1800 | 465 | 370 | 275 | sata neljäkymmentä-280 | 250 | kuusitoista | 466 | 355 | yksitoista.12 | kolme. viisi |
310 | 180000 | 288000 | 1600 | 505 | 410 | 295 | sata ja kuusikymmentä 310 | 270 | kuusitoista | 558 | 441 | kuusitoista.21 | 3.9 |
345 | 250000 | 400000 | 1500 | 548 | 450 | 315 | sata kahdeksankymmentä-345 | 290 | kuusitoista | 712 | 557 | kaksikymmentäviisi | neljä kahdeksan |
370 | 320000 | 512000 | 1400 | 588 | 490 | 350 | 210-370 | 325 | kaksikymmentä | 906 | 720 | 37.5 | kuusi |
390 | 400000 | 640000 | 1300 | 640 | 520 | 370 | 230-390 | 345 | kaksikymmentä | 1100 | 889 | 53. Kaksikymmentäviisi | kahdeksan. kahdeksan |
420 | 510000 | 816000 | 1200 | 690 | 560 | 390 | 250-420 | 365 | kaksikymmentä | 1360 | 1104 | 77.viisi | 9.5 |
490 | 660000 | 1056000 | 1100 | 730 | 600 | 430 | 275-460 | neljäsataa | 20 | 1715 | 1380 | 114 | yksitoista |
500 | 780000 | 1248000 | 1050 | 780 | 650 | 440 | kolmesataa viisisataa | 410 | kaksikymmentäviisi | 1958 | 1554 | 146 | kaksitoista.5 |
550 | miljoona | 1600000 | 950 | 850 | 710 | 460 | 325-550 | 430 | kaksikymmentäviisi | 2464 | 142 | 218 | seitsemäntoista |
590 | 1200000 | 1920000 | 900 | 910 | 760 | viisi sataa | 350-590 | 470 | kaksikymmentäviisi | 3050 | 2396 | 308 | 22 |
620 | 1600000 | 2560000 | 850 | 970 | 810 | 530 | 375-620 | viisi sataa | 30 | 3720 | 2969 | 430 | 24 |
650 | 1800000 | 2880000 | 800 | 1571 | 840 | 550 | 400-650 | 520 | 30 | 4160 | 3318 | 532 | 30 |
680 | 1900000 | 3040000 | 750 | 1080 | 890 | 574 | 425-680 | 540 | kolmekymmentä | 4720 | 3782 | 668 | 38 |
730 | 2100000 | 3360000 | seitsemänsataa | 1150 | 950 | 604 | 450-730 | 570 | 30 | 5730 | 4569 | 922 | 42 |
800 | 2600000 | 4160000 | 660 | 1270 | 1050 | 634 | 475-800 | 600 | kolmekymmentä | 7520 | 5987 | 1455 | 50 |
Kaikki edellyttää, että katsot verkkosivustoamme. Lisätietoja: Cell / whatsapp / sähke / Kakao us: 0086 ~ 13083988828 13858117778 0571 88828 Ainutlaatuisten tuotteiden valmistajan (OEM) osanumeroiden tai logojen, esim. CASE®, käyttö ja John Deere® ovat vain viitteellisiä toimintoja varten ja osoittavat tuotteiden käyttöä ja yhteensopivuutta. OEM ei tue, valtuuta tai tee yritystämme ja tässä esitettyjä hahmoteltuja korvaavia elementtejä.